曲江法院失信被执行人名单公示第一批
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2018-06-14 浏览次数:20064 [打印此页 关闭此页]
韶关市曲江区人民法院失信被执行人名单信息 | |||||||
![]()
|
姓 名 | 杨健康 | ![]()
|
姓 名 | 蔡天养 | ||
住所地 | 韶关市曲江区 | 住所地 | 韶关市曲江区 | ||||
身份证号 | 440221196602161912 | 身份证号 | 440221195308101957 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2018)粤0205执107号 | 执行案案号 | (2018)粤0205执41号 | ||||
欠款数额 | 14000元 | 欠款数额 | 81083元 | ||||
失信行为 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
相片 | 姓 名 | 罗金水 | ![]()
|
姓 名 | 卓寿年 | ||
住所地 | 韶关市曲江区 | 住所地 | 韶关市曲江区 | ||||
身份证号 | 44020419640801391X | 身份证号 | 440221195912246239 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2018)粤0205执95号 | 执行案案号 | (2017)粤0205执620号 | ||||
欠款数额 | 30550元 | 欠款数额 | 4340813.60元 | ||||
失信行为 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
![]()
|
姓 名 | 卓渝杰 | 姓 名 | 毛国治 | |||
住所地 | 韶关市曲江区 | 住所地 | 韶关市曲江区 | ||||
身份证号 | 440221199407161611 | 身份证号 | 440221196207150017 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2017)粤0205执620号 | 执行案案号 | (2017)粤0205执380号 | ||||
欠款数额 | 4340813.60元 | 欠款数额 | 2087155.51元 | ||||
失信行为 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
![]() |
姓 名 | 周锡华 | ![]() |
姓 名 | 廖文德 | ||
住所地 | 韶关市浈江区 | 住所地 | 韶关市曲江区 | ||||
身份证号 | 440204197511104013 | 身份证号 | 440221197209211914 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2017)粤0205执600号 | 执行案案号 | (2016)粤0205执544号 | ||||
欠款数额 | 2878574.43元 | 欠款数额 | 120520元 | ||||
失信行为 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
![]() |
姓 名 | 曾永成 | ![]() |
姓 名 | 曾雄 | ||
住所地 | 韶关市曲江区 | 住所地 | 韶关市曲江区 | ||||
身份证号 | 440204195511033631 | 身份证号 | 440221198906131615 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2017)粤0205执860号 | 执行案案号 | (2017)粤0205执860号 | ||||
欠款数额 | 1618000元 | 欠款数额 | 1618000元 | ||||
失信行为 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
![]()
|
姓 名 | 曾义莲 | 相片 | 姓 名 | 石彩玲 | ||
住所地 | 广东省曲江区 | 住所地 | 广东省曲江区 | ||||
身份证号 | 440221196707251228 | 身份证号 | 330225196410245126 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2015)韶曲法执字第801号 | 执行案案号 | (2017)粤0205执773号 | ||||
欠款数额 | 120000元 | 欠款数额 | 380000元 | ||||
失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
![]()
|
姓 名 | 梁启仁 | ![]()
|
姓 名 | 郑中发 | ||
住所地 | 广东省曲江区 | 住所地 | 广东省曲江区 | ||||
身份证号 | 44022119790720165X | 身份证号 | 440221198908040338 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2016)粤0205执776号 | 执行案案号 | (2017)粤0205执120号 | ||||
欠款数额 | 15000元 | 欠款数额 | 114288.87元 | ||||
失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
![]()
|
姓 名 | 邓海志 | ![]()
|
姓 名 | 余海明 | ||
住所地 | 广东省曲江区 | 住所地 | 广东省曲江区 | ||||
身份证号 | 440221198902071918 | 身份证号 | 440221197008241914 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2017)粤0205执120号 | 执行案案号 | (2016)粤0205执444号 | ||||
欠款数额 | 114288.87元 | 欠款数额 | 86415元 | ||||
失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
![]()
|
姓 名 | 陈时淼 | ![]()
|
姓 名 | 卫建霞 | ||
住所地 | 广东省曲江区 | 住所地 | 广东省曲江区 | ||||
身份证号 | 441426197909282450 | 身份证号 | 42022119720531842X | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2016)粤0205执963号 | 执行案案号 | (2016)粤0205执963号 | ||||
欠款数额 | 183090元 | 欠款数额 | 183090元 | ||||
失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
![]()
|
姓 名 | 李振涛 | ![]()
|
姓 名 | 张福娣 | ||
住所地 | 广东省韶关市曲江区白土镇大村村委会塘头队7号 | 住所地 | 广东省曲江区 | ||||
身份证号 | 440221199303246514 | 身份证号 | 440221196407080041 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2017)粤0205执595号 | 执行案案号 | (2017)粤0205执380号 | ||||
欠款数额 | 82896元 | 欠款数额 | 2087155.51元 | ||||
失信行为 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
![]()
|
姓 名 | 邱招良 | ![]()
|
姓 名 | 卢顺波 | ||
住所地 | 广东省曲江区 | 住所地 | 广东省曲江区 | ||||
身份证号 | 440204196710103932 | 身份证号 | 440203197703302739 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2011)韶曲法执字第432号 | 执行案案号 | (2017)粤0205执606号 | ||||
欠款数额 | 140701.5元 | 欠款数额 | 450000元 | ||||
失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
![]()
|
姓 名 | 屠建章 | ![]()
|
姓 名 | 姚坚昌 | ||
住所地 | 广东省曲江区 | 住所地 | 广东省曲江区 | ||||
身份证号 | 330225196308145110 | 身份证号 | 440221196809102231 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2017)粤0205执773号 | 执行案案号 | (2017)粤0205执恢16号 | ||||
欠款数额 | 380000元 | 欠款数额 | 37137元 | ||||
失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
![]()
|
姓 名 | 邱建明 | ![]()
|
姓 名 | 谢志晓 | ||
住所地 | 广东省曲江区 | 住所地 | 广东省曲江区 | ||||
身份证号 | 440204198012256412 | 身份证号 | 440923198810293434 | ||||
执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | 执行法院 | 广东省韶关市曲江区人民法院 | ||||
执行案案号 | (2017)粤0205执397号 | 执行案案号 | (2016)粤0205执786号 | ||||
欠款数额 | 130000元 | 欠款数额 | 383463元 | ||||
失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 失信行为 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
-
上一篇
-
下一篇